BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ha 1 | Su 2 | T 3 | Lu 4 | De 5 | Ro 6 | By 7 | N 8 | Sl 9 | St 10 | Ma 11 | Ha 12 |
|---|
| 1. | Tupadly | 158 | 21,19 | Klatovy | 26,52 | 25,37 | 22,08 | 25,77 | 41,94 | 21,19 | 27,35 | 30,06 | 25,20 | 27,99 | 24,04 | 24,80 |
| 2. | Neznašovy | 151 | 21,43 | Klatovy | 24,76 | NP | 22,43 | 24,02 | 21,43 | 22,10 | 30,18 | 25,50 | 25,71 | 25,68 | 21,73 | 25,54 |
| 3. | Myslovice | 133 | 23,03 | Klatovy | 43,20 | 43,10 | 29,00 | 28,37 | 23,84 | 23,03 | 26,98 | 27,00 | 25,51 | 28,56 | 24,02 | 31,90 |
| 4. | Malá Víska | 118 | 21,78 | Klatovy | 26,33 | 38,60 | 21,78 | 27,16 | 26,78 | NP | NP | 29,26 | 25,67 | 30,23 | 24,60 | 27,57 |
| 5. | Bezděkov | 117 | 22,00 | Klatovy | 26,63 | 32,29 | 25,84 | 29,32 | NP | 22,28 | 30,30 | 29,19 | 28,42 | NP | 22,00 | 25,42 |
| 6. | Opálka | 71 | 33,22 | Klatovy | 38,87 | 59,70 | 35,72 | 33,22 | - | - | 35,45 | 63,67 | 50,77 | 52,36 | - | 35,00 |
| 7. | Ostřetice | 69 | 26,41 | Klatovy | 28,01 | 37,47 | - | 26,41 | - | - | 28,64 | - | - | 30,99 | - | 28,18 |
| 8. | Habartice | 60 | 26,20 | Klatovy | 28,43 | - | - | 26,67 | - | - | 26,96 | - | 27,99 | - | - | 26,20 |
| 9. | Zahorčice | 34 | 22,43 | Klatovy | - | - | 22,43 | - | - | - | - | - | - | - | 23,03 | 28,49 |
| 10. | Chudenice | 26 | 38,00 | Klatovy | 41,28 | 38,00 | - | - | - | - | - | - | 54,43 | - | - | - |
| 11. | Malechov | 22 | 22,62 | Klatovy | - | - | 30,44 | - | 22,62 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Nýrsko | 20 | 23,36 | Klatovy | - | - | 31,50 | - | 23,36 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Hadrava | 15 | 20,72 | Klatovy | - | - | - | - | - | 20,72 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Zahorčice B | 15 | 20,97 | Klatovy | - | - | 20,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Malá Víska B | 14 | 32,14 | Klatovy | - | 32,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Sobětice | 12 | 48,14 | Klatovy | 48,14 | - | - | - | - | - | - | - | 73,60 | - | - | - |
| 17. | Defurovy Lažany | 10 | 34,84 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | 34,84 | - | - | - | - |
| -. | Týnec u Hor. | 10 | 35,36 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,36 | - | - |
| 19. | Sušice I | 9 | 28,17 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,17 | - |
| -. | Velký Bor | 9 | 36,55 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | 36,55 | - | - | - | - |
| -. | Luby | 9 | 41,41 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,41 | - | - | - |
| 22. | Rabí | 8 | 34,19 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,19 | - |
| -. | Rozsedly | 8 | 35,84 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | 35,84 | - | - | - | - | - |
| -. | Vrhaveč | 8 | 44,57 | Klatovy | - | 44,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. | Dobršín | 7 | 37,37 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | 37,37 | - | - | - | NP | - |
| -. | Slavošovice | 7 | 42,20 | Klatovy | - | - | - | 42,20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27. | Nezdice na Šumavě | 6 | 52,74 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | 52,74 | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ha 1 | Su 2 | T 3 | Lu 4 | De 5 | Ro 6 | By 7 | N 8 | Sl 9 | St 10 | Ma 11 | Ha 12 |
|---|
| 1. | Tupadly | 91 | 26,31 | Klatovy | 33,84 | NP | 26,87 | 31,52 | 26,31 | NP | 31,93 | 30,96 | 28,41 | 31,64 | 42,43 | 28,78 |
| -. | Neznašovy | 91 | 30,01 | Klatovy | 30,66 | 43,03 | 31,33 | 31,64 | NP | 34,53 | 34,51 | 30,62 | 36,60 | 37,15 | 30,01 | 32,14 |
| 3. | Pačejov | 86 | 31,16 | Klatovy | 31,44 | 86,30 | 43,44 | 31,90 | 54,39 | 31,16 | 31,88 | 35,98 | 33,21 | 37,05 | 38,45 | 40,94 |
| 4. | Malá Víska | 82 | 31,01 | Klatovy | 39,17 | 38,27 | 31,01 | - | 44,95 | 35,95 | 34,52 | 33,57 | 35,13 | 38,43 | 33,99 | 37,64 |
| 5. | Bystřice nad Úhlavou | 80 | 24,88 | Klatovy | 30,66 | 45,38 | 40,82 | - | 28,68 | 24,88 | 30,92 | 42,50 | 28,71 | 34,63 | 49,52 | NP |
| 6. | Nýrsko | 24 | 27,59 | Klatovy | - | - | 33,78 | - | 27,59 | - | - | - | 32,36 | - | - | - |
| 7. | Chudenice | 15 | 37,25 | Klatovy | 44,65 | 45,90 | - | - | - | - | - | - | 37,25 | - | - | - |
| 8. | Rozsedly | 12 | 35,19 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | 35,99 | 35,19 | - | - | - | - |
| 9. | Dešenice | 9 | 42,76 | Klatovy | - | 42,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Týnec u Hor. | 5 | 47,25 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,25 | - | - |
| 11. | Víteň | 4 | 47,15 | Klatovy | - | - | 47,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Nezdice na Šumavě | 4 | 84,44 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | 84,44 | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 39 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: